Kroměříž, druhé největší město Zlínského kraje s 28 tisíci obyvateli, nabízí skvělou dostupnost díky dálnici D1. Historie, kultura a vzdělanost jí přinesly přezdívku Hanácké Athény, a její památky jsou od roku 1998 na seznamu UNESCO. V klidné lokalitě „Za Oskolí“ nabízíme stavební pozemky blízko přírody, centra i občanské vybavenosti. Obyvatelé zde najdou sportovní zázemí, cyklostezku, školy, školku a obchodní centrum. Pozemky mají výborný potenciál pro široké spektrum rezidentů.
Nabízíme pozemky o celkové výměře 55 476 m², z nichž 30 757 m² je rozděleno na 47 parcel pro rodinné domy se zahradami (bloky A, B, C, D, F). Plánovaný blok E v severní části přidá dalších 7 pozemků podle územního plánu. Od října 2024 začneme s instalací inženýrských sítí, výstavbou cest, chodníků a dětského hřiště. Lokalitu oživí nové stromy a pečlivě upravená zeleň.
Pozemky zahrnují kompletní infrastrukturu: splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovodní řady a připojení k elektrické síti ve spolupráci s EG.D, a.s. Lokalita nabídne rozvody optických kabelů pro vysokorychlostní internet a moderní pozemní komunikace s veřejným osvětlením.
m2 | šířka a dělka (m) | stav | ||
A1 | 647,88 | 25,15x 24,70 | volný | |
A2 | 616,92 | 25,00x 24,70 | volný | |
A3 | 641,57 | 25,95x 24,70 | volný | |
A4 | 632,38 | 20,20x28x65 | volný | |
A5 | 627,59 | 22,00x28,50 | volný | |
A6 | 611,02 | 21,50x28,40 | volný |
m2 | šířka a dělka (m) | stav | ||
B1 | 615,29 | 22,50x27,65 | volný | |
B2 | 628,12 | 22,70x27,65 | volný | |
B3 | 628,11 | 22,70x27,65 | volný | |
B4 | 627,79 | 22,70x27,65 | volný | |
B5 | 629,86 | 22,95x27,65 | volný | |
B6 | 617,09 | 24,70x25,05 | volný | |
B7 | 638,51 | 25,50x25,05 | volný | |
B8 | 638,38 | 25,50x25,05 | volný | |
B9 | 634,99 | 25,50x25,05 | volný |
m2 | šířka a dělka (m) | stav | ||
C1 | 701,06 | 27,95x25,75 | volný | |
C2 | 625,16 | 22,70x 27,55 | volný | |
C3 | 612,49 | 29,50x29,70 | volný | |
C4 | 686,84 | 31,50x21,80 | volný | |
C5 | 661,92 | 33,80x18,65 | volný | |
C6 | 643,2 | 21,30x30,15 | ||
C7 | 636,91 | 22,25x28,55 | volný | |
C8 | 611,2 | 23,90x25,00 | volný | |
C9 | 656,46 | 26,15x25,00 | volný | |
C10 | 687,61 | 27,70x24,30 | volný | |
C11 | 588,43 | 21,25x27,30 | volný | |
C12 | 660,66 | 22,35x28,85 | volný |
m2 | šířka a dělka (m) | stav | ||
D1 | 831,44 | 32,25x25,50 | volný | |
D2 | 715,52 | 23,55x30,70 | volný | |
D3 | 702,65 | 23,60x28,90 | volný | |
D4 | 727,94 | 27,80x27,45 | volný | |
D5 | 787,1 | 39,00x20,65 | volný | |
D6 | 688,95 | 23,60x30,40 | volný | |
D7 | 854,21 | 28,20x29,90 | volný | |
D8 | 675,45 | 23,50x28,75 | volný | |
D9 | 646,65 | 23,55X26,90 | volný | |
D10 | 668,4 | 27,05x24,80 | volný | |
D11 | 705,98 | 36,10x19,55 | volný |
m2 | šířka a dělka (m) | stav | ||
F1 | 589,06 | 25,05x23,45 | volný | |
F2 | 687,35 | 24,95x23,55 | volný | |
F3 | 674,18 | 24,25x23,65 | volný | |
F4 | 588,29 | 24,75x23,80 | volný | |
F5 | 592,46 | 24,50x24,25 | volný | |
F6 | 611 | 24,50x24,95 | volný | |
F7 | 642,26 | 25,00x25,70 | volný | |
F8 | 728,9 | 27,50x26,55 | volný | |
F9 | 782,22 | 33,00x23,70 | volný |
Zástavba je navržena pro příjemné a klidné bydlení s důsledným oddělením soukromých a veřejných prostor. Doprava je vedena po obvodu nebo zklidněnými ulicemi uvnitř. Alespoň 60 % ploch je určeno k bydlení a minimálně 30 % každého pozemku pokrývá zeleň. Možné jsou bytové i rodinné domy se zázemím, parkováním a případně občanskou vybaveností.
Pozemky zahrnují kompletní infrastrukturu: splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovodní řady a připojení k elektrické síti ve spolupráci s EG.D, a.s. Lokalita nabídne rozvody optických kabelů pro vysokorychlostní internet a moderní pozemní komunikace s veřejným osvětlením.
Napište nám nebo volejte
Ing. Pavel Výrostek
+420 603 273 456
vyrostek@reality-zvonek.cz
Copyright © 2024 RD Kroměříž s.r.o. , IČO 19124635 \ Všechna práva vyhrazena.
Žádný obsah tohoto webu (včetně textů, obrázků, popisů nákupu, parametrů, obchodních podmínek a dalších částí) nesmí být kopírován ani jinak reprodukován, a to ani zčásti, bez výslovného souhlasu provozovatele, pokud není uvedeno jinak.